A côté de la famille et de l'école, le temps des loisirs représente une part importante de l'environnement quotidien des enfants et des jeunes. Il est un temps d'épanouissement, d'émancipation, de socialisation. Il est un enjeu majeur de l'éducation.
Consciente de ses responsabilités, la commune propose des formules de loisirs variées et accessibles à tous
Mercredis - Petites vacances
Renseignements pratiques :
- Lieu : Espace Roger Planquart - 9 rue du Château - CHERENG
- Horaires : 9h-12h / 14h-17h
- Garderie : 7h30-9h / 17h-18h
- Cantine : 12h-14h
- Tranches d'âge :
- 3-5 ans
- 6-8 ans
- 9-11 ans
- 12-15 ans
Les inscriptions se font obligatoirement sur le portail famille via le lien suivant : https://parents.logiciel-enfance.fr/chereng
Les inscriptions pour les mercredis récréatifs peuvent se faire en demi-journée (matin ou après-midi) ou en journée complète. Pour les vacances scolaires (petites vacances et vacances d'été), les inscriptions se font à la semaine (même si l'enfant n'est pas présent la semaine complète)
Pièce à fournir : votre dernière fiche d'imposition ou de non-imposition à déposer sur le Portail Famille
Sécurité : L'équipe d'encadrement est constituée d'animateurs diplômés (ou en cours de formation) du BAFA. L'accueil de loisirs est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que par les services de la DDCS n° : 0590403-CL000121
Les grilles restent fermées durant les accueils de loisirs.
TARIFS :
Accueils de loisirs - Vacances Scolaires
Tranches | Quotient (1) | Participation des familles | ||
Semaine de 3 jours ALSH | Semaine de 4 jours ALSH | Semaine de 5 jours ALSH | ||
1 | 0 à 2576 € | 3,30 € | 4,40 € | 5,50 € |
2 | 2577 à 3308 € | 5,40 € | 7,20 € | 9,00 € |
3 | 3309 à 4360 € | 6,90 € | 9,20 € | 11,50 € |
4 | 4361 à 6097 € | 8,40 € | 11,20 € | 14,00 € |
5 | 6098 à 7317 € | 9,90 € | 13,20 € | 16,50 € |
6 | 7318 à 9238 € | 11,10 € | 14,80 € | 18,50 € |
7 | 9239 à 11570 € | 12,60 € | 16,80 € | 21,00 € |
8 | Plus de 11570 € | 14,10 € | 18,80 € | 23,50 € |
Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng (2) | 21 € | 28 € | 35 € | |
Extérieurs qui n'ont pas de lien avec Chéreng | 33 € | 44 € | 55 € |
(1) : Quotient = Revenu Brut Global / Nombre de part (cf : feuille d'imposition)
(2) Sont considérés comme "extérieurs qui ont un lien avec Chéreng" les enfants :
- dont les grands-parents résident à Chéreng
- qui sont scolarisés à Chéreng
Accueils de loisirs - Mercredis (hors vacances scolaires)
Tranches | Quotient (1) | Participation des familles | |
Coût journalier Accueils de Loisirs du Mercredi | |||
Journée complète | Demi-journée | ||
1 | 0 à 2576 € | 1,60 € | 0,80 € |
2 | 2577 à 3308 € | 2,10 € | 1,05 € |
3 | 3309 à 4360 € | 2,70 € | 1,35 € |
4 | 4361 à 6097 € | 3,20 € | 1,60 € |
5 | 6098 à 7317 € | 3,70 € | 1,85 € |
6 | 7318 à 9238 € | 4,30 € | 2,15 € |
7 | 9239 à 11570 € | 4,80 € | 2,40 € |
8 | Plus de 11570 € | 5,30 € | 2,65 € |
Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng (2) | 8 € | 4 € | |
Extérieurs qui n'ont pas de lien avec Chéreng | 14 € | 7 € |
(1) Quotient = Revenu Brut Global / Nombre de part (cf : feuille d'imposition)
(2) Sont considérés comme "Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng", les enfants :
- dont les grands-parents résident à Chéreng
- qui sont scolarisés à Chéreng
Garderies durant les vacances scolaires et les mercredis (hors vacances scolaires)
Tranches | Quotient (1) | Participations des familles par séance |
1 | 0 à 2576 € | 1,10 € |
2 | 2577 à 3308 € | 1,20 € |
3 | 3309 à 4360 € | 1,30 € |
4 | 4361 à 6097 € | 1,40 € |
5 | 6098 à 7317 € | 1,50 € |
6 | 7318 à 9238 € | 1,60 € |
7 | 9239 à 11570 € | 1,70 € |
8 | Plus de 11570 € | 1,80 € |
Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng (2) | 2,20 € | |
Extérieurs qui n'ont pas de lien avec Chéreng | 3,00 € |
(1) Quotient = Revenu Brut Global / Nombre de part (cf : feuille d'imposition)
(2) Sont considérés comme "Extérieurs qui ont un lien avec Chéreng" les enfants :
- dont les grands-parents résident à Chéreng
- qui sont scolarisés à Chéreng
ALSH été 2024 :